Melhor que já comi no Brasil. Não tem aquele gosto de remédio. Já tô no terceiro pedido.



−10%Passe o mouse para ampliar
12 Barras de Proteína - Combo Degustação Quinoa +protein
Combo Degustação Quinoa +protein · 480g
ou 5x de R$ 29,98 sem juros · no Pix à vista
Descubra seu sabor favorito.
O Display Misto reúne os três sabores de barras de proteína Alpacas em uma única caixa. Uma combinação ideal para quem gosta de variedade ou deseja conhecer toda a linha, com praticidade, proteína e uma textura irresistivelmente crocante.
Barra de proteína Coockies & cream
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 515 kal | 206 kal | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,5 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Polióis totais | 16 g | 6,4 g | 0% |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 35 g | 14 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 24 g | 9,5 g | 48% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 86 g | 34 g | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Barra de proteína Double chocolate
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 493 kal | 197 kal | 10% |
| Carboidratos | 28 g | 11 g | 4% |
| Açúcares totais | 6,4 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Polióis totais | 16 g | 6,4 g | 0% |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 30 g | 12 g | 19% |
| Gorduras saturadas | 26 g | 11 g | 53% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 4 g | 1,6 g | 6% |
| Sódio | 89 mg | 36 mg | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Barra de proteína Peanut Butter
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 570 kal | 228 kal | 11% |
| Carboidratos | 25 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,7g | 2,7 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Polióis | 16 g | 6,4 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 40 g | 16 g | 25% |
| Gorduras saturadas | 21 g | 8,5 g | 42% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 1,2 g | 0,5 g | 2% |
| Sódio | 86 g | 34 g | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Sem açúcar adicionado · receita curta e limpa
Não tem segredo — é só abrir e aproveitar. Conserve em local seco e fresco, longe da luz direta. Após aberto, consuma o quanto antes.
O que diz quem já provou
Sem açúcar de verdade e muito gostoso. Levo pro treino e pro trabalho.
Muito bom, saciante e prático. Chega rápido e bem embalado.