Melhor que já comi no Brasil. Não tem aquele gosto de remédio. Já tô no terceiro pedido.




−10%Passe o mouse para ampliar
Combo 1 Quinoa Pop + 1 Quinoa Pop Páprica + 1 Quinoa Choco Ball + 1 Quinoa Almond Ball
ou 3x de R$ 31,63 sem juros · no Pix à vista
Conheça o universo Alpacas em um combo único.
Criado para quem deseja experimentar diferentes formas de consumo de quinoa expandida, este combo reúne opções de doces e salgados para acompanhar toda a sua rotina. Mais variedade, mais sabor e novas possibilidades em cada refeição.
Não tem segredo — é só abrir e aproveitar. Conserve em local seco e fresco, longe da luz direta. Após aberto, consuma o quanto antes.
Sem açúcar adicionado · receita curta e limpa
Quinoa choco ball
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 515 kcal | 206 kcal | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,5 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Lactose | 0 g | 0 g | — |
| Galactose | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 1,3 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 2,6 g | 0,8 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 6 mg | 1,8 mg | — |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Quinoa almond ball
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 515 kcal | 206 kcal | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,5 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Lactose | 0 g | 0 g | — |
| Galactose | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 1,3 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 2,6 g | 0,8 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibra alimentar | 23 g | 6,9 g | 25% |
| Sódio | 6 mg | 1,8 mg | — |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Quinoa pop 100g
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 255 kcal | 77 kcal | 4% |
| Carboidratos | 40 g | 12 g | 4% |
| Açúcares totais | 1,9 g | 0,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 14 g | 4,2 g | 12% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 1,3 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 4,3 mg | 1,3 mg | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Quinoa pop páprica 100g
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 352 kcal | 102 kcal | 5% |
| Carboidratos | 59 g | 18 g | 6% |
| Açúcares totais | 0,9 g | 0 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Lactose | 0 g | 0 g | — |
| Galactose | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 1,3 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 2,6 g | 0,8 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 86 mg | 34 mg | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
O que diz quem já provou
Sem açúcar de verdade e muito gostoso. Levo pro treino e pro trabalho.
Muito bom, saciante e prático. Chega rápido e bem embalado.