Melhor que já comi no Brasil. Não tem aquele gosto de remédio. Já tô no terceiro pedido.






−10%Passe o mouse para ampliar
Combo Victória Jobim
ou 3x de R$ 40,80 sem juros · no Pix à vista
A seleção perfeita para transformar sua rotina.
Exclusivo da Nutri Vic, este combo reúne alguns dos produtos mais queridos da Alpacas para você aproveitar diferentes momentos do dia. São cereais para um café da manhã mais nutritivo e barras de proteína para lanches práticos, combinando sabor, qualidade e a versatilidade da quinoa em um único kit.
Não tem segredo — é só abrir e aproveitar. Conserve em local seco e fresco, longe da luz direta. Após aberto, consuma o quanto antes.
Sem açúcar adicionado · receita curta e limpa
Quinoa choco ball
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 515 kcal | 206 kcal | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,5 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Lactose | 0 g | 0 g | — |
| Galactose | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 1,3 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 2,6 g | 0,8 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 6 mg | 1,8 mg | — |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Quinoa pop 100g
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 255 kcal | 77 kcal | 4% |
| Carboidratos | 40 g | 12 g | 4% |
| Açúcares totais | 1,9 g | 0,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 14 g | 4,2 g | 12% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 1,3 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 4,3 mg | 1,3 mg | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Barra de proteína Coockies & cream
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 515 kcal | 206 kcal | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,5 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 35 g | 14 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 24 g | 9,5 g | 48% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 86 mg | 34 mg | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Barra de proteína Peanut Butter
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 515 kcal | 206 kcal | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,5 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 35 g | 14 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 24 g | 9,5 g | 48% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 86 mg | 34 mg | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Barra de proteína Double chocolate
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 515 kcal | 206 kcal | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,5 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 35 g | 14 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 24 g | 9,5 g | 48% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 86 mg | 34 mg | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
O que diz quem já provou
Sem açúcar de verdade e muito gostoso. Levo pro treino e pro trabalho.
Muito bom, saciante e prático. Chega rápido e bem embalado.