Melhor que já comi no Brasil. Não tem aquele gosto de remédio. Já tô no terceiro pedido.






−10%Passe o mouse para ampliar
Kit Degustação 1.0
ou 5x de R$ 24,93 sem juros · no Pix à vista
Descubra os sabores que conquistaram milhares de consumidores.
O Kit Degustação Alpacas reúne uma seleção especial dos nossos produtos para você conhecer a qualidade, a crocância e o sabor que fazem parte da nossa linha. A maneira perfeita de experimentar e encontrar seus favoritos.
Barra de proteína Coockies & cream
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 515 kal | 206 kal | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,5 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Polióis totais | 16 g | 6,4 g | 0% |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 35 g | 14 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 24 g | 9,5 g | 48% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 86 g | 34 g | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Barra de proteína Double chocolate
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 493 kal | 197 kal | 10% |
| Carboidratos | 28 g | 11 g | 4% |
| Açúcares totais | 6,4 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Polióis totais | 16 g | 6,4 g | 0% |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 30 g | 12 g | 19% |
| Gorduras saturadas | 26 g | 11 g | 53% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 4 g | 1,6 g | 6% |
| Sódio | 89 mg | 36 mg | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Quinoa pop páprica 100g
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 352 kal | 102 kal | 5% |
| Carboidratos | 59 kal | 18 kal | 6% |
| Açúcares totais | 0,9 g | 0 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Lactose | 0 g | 0 g | — |
| Galactose | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 12 g | 4 g | 6% |
| Gorduras totais | 7,9 g | 2 g | 4% |
| Gorduras saturadas | 3,5 g | 1 g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 7,5 g | 2 g | 9% |
| Sódio | 521 mg | 156 mg | 8% |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Quinoa choco ball
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 307 kcal | 92 kcal | 3% |
| Carboidratos | 53 g | 16 g | 3% |
| Açúcares totais | 0,7 g | 0,2 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Lactose | 0 g | 0 g | — |
| Galactose | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 12 g | 3,6 g | 7% |
| Gorduras totais | 5,3 g | 1,6 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 0,8 g | 0,2 g | 3% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 9 g | 2,7 g | 32% |
| Sódio | 12 mg | 3,6 mg | — |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Barra de proteína Peanut Butter
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 570 kal | 228 kal | 11% |
| Carboidratos | 25 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,7g | 2,7 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Polióis | 16 g | 6,4 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 40 g | 16 g | 25% |
| Gorduras saturadas | 21 g | 8,5 g | 42% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 1,2 g | 0,5 g | 2% |
| Sódio | 86 g | 34 g | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Quinoa pop 100g
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 255 kal | 77 kal | 4% |
| Carboidratos | 40 g | 12 g | 4% |
| Açúcares totais | 1,9 g | 0,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 14 g | 4,2 g | 12% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 1,3 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 2,2 g | 0,6 g | 3% |
| Sódio | 4,3 mg | 1,3 mg | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Quinoa almond ball
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 259 kal | 78 kal | 4% |
| Carboidratos | 43 g | 13 g | 4% |
| Açúcares totais | 0,6 g | 0,2 g | 0% |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Lactose | 0 g | 0 g | 0% |
| Galactose | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 12 g | 3,6 g | 7% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 1,3 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 2,6 g | 0,8 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar | 23 g | 6,9 g | 25% |
| Sódio | 58 mg | 17,4 mg | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Quinoa Choco ball pro
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 327 | 98 | 5 |
| Carboidratos | 38 | 11 | 4 |
| Açúcares totais | 0,1 | o | — |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Lactose | 0 | 0 | — |
| Galactose | 0 | 0 | — |
| Proteínas | 36 | 11 | 22 |
| Gorduras totais | 3,7 | 1,1 | 2 |
| Gorduras saturadas | 1,1 | 0,3 | 2 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares | 11 | 3,3 | 13 |
| Sódio | 311 | 93,3 | 5 |
(*) % Valores Diários de referência (2.000 kcal). Adoçado com stevia natural, sem açúcar adicionado.
Sem açúcar adicionado · receita curta e limpa
Não tem segredo — é só abrir e aproveitar. Conserve em local seco e fresco, longe da luz direta. Após aberto, consuma o quanto antes.
O que diz quem já provou
Sem açúcar de verdade e muito gostoso. Levo pro treino e pro trabalho.
Muito bom, saciante e prático. Chega rápido e bem embalado.