Melhor que já comi no Brasil. Não tem aquele gosto de remédio. Já tô no terceiro pedido.






−10%Passe o mouse para ampliar
Kit Degustação 1.0
ou 3x de R$ 41,55 sem juros · no Pix à vista
Descubra os sabores que conquistaram milhares de consumidores.
O Kit Degustação Alpacas reúne uma seleção especial dos nossos produtos para você conhecer a qualidade, a crocância e o sabor que fazem parte da nossa linha. A maneira perfeita de experimentar e encontrar seus favoritos.
Não tem segredo — é só abrir e aproveitar. Conserve em local seco e fresco, longe da luz direta. Após aberto, consuma o quanto antes.
Sem açúcar adicionado · receita curta e limpa
Barra de proteína Coockies & cream
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 515 kcal | 206 kcal | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,5 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 35 g | 14 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 24 g | 9,5 g | 48% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 86 mg | 34 mg | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Barra de proteína Double chocolate
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 515 kcal | 206 kcal | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,5 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 35 g | 14 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 24 g | 9,5 g | 48% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 86 mg | 34 mg | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Quinoa pop páprica 100g
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 352 kcal | 102 kcal | 5% |
| Carboidratos | 59 g | 18 g | 6% |
| Açúcares totais | 0,9 g | 0 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Lactose | 0 g | 0 g | — |
| Galactose | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 1,3 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 2,6 g | 0,8 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 86 mg | 34 mg | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Quinoa choco ball
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 515 kcal | 206 kcal | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,5 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Lactose | 0 g | 0 g | — |
| Galactose | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 1,3 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 2,6 g | 0,8 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 6 mg | 1,8 mg | — |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Barra de proteína Peanut Butter
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 515 kcal | 206 kcal | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,5 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 35 g | 14 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 24 g | 9,5 g | 48% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 86 mg | 34 mg | 2% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Quinoa pop 100g
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 255 kcal | 77 kcal | 4% |
| Carboidratos | 40 g | 12 g | 4% |
| Açúcares totais | 1,9 g | 0,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 14 g | 4,2 g | 12% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 1,3 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibras alimentares | 3 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 4,3 mg | 1,3 mg | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Quinoa almond ball
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 515 kcal | 206 kcal | 10% |
| Carboidratos | 26 g | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 6,5 g | 2,6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Lactose | 0 g | 0 g | — |
| Galactose | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 30 g | 12 g | 22% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 1,3 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 2,6 g | 0,8 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibra alimentar | 23 g | 6,9 g | 25% |
| Sódio | 6 mg | 1,8 mg | — |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
Quinoa Choco ball pro
| Nutriente | Por 100 g | Qtd. por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 327 g | 98 g | 5% |
| Carboidratos | 38 g | 11 g | 4% |
| Açúcares totais | 0,1 g | 0 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 g | — |
| Lactose | 0 g | 0 g | — |
| Galactose | 0 g | 0 g | — |
| Proteínas | 36 g | 11 g | 22% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 1,3 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 2,6 g | 0,8 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibra alimentar | 11 g | 3,3 g | 13% |
| Sódio | 311 mg | 93,3 mg | 5% |
(*) % Valores Diários de referência (2.000 kcal). Adoçado com stevia natural, sem açúcar adicionado.
O que diz quem já provou
Sem açúcar de verdade e muito gostoso. Levo pro treino e pro trabalho.
Muito bom, saciante e prático. Chega rápido e bem embalado.